Tiefton-Chassis MHB-12 TSP
Thiele-Small-Parameter für das Noname-Tiefton-Chassis MHB-12, gemessen und berechnet nach einer Anleitung von bassreflex.de und WinISD Pro 0.50a7
Die Daten wurden an einem gebrauchten Chassis aufgenommen.
TSP Tiefton-Chassis MHB-12
Parameter | Wert |
---|---|
Qes | 1,603 |
Qms | 3,578 |
Qts | 1,107 |
Fs | 38,2 Hz |
Vas | 132,71 Liter |
Mms | 60,8 g |
Cms | 0,2854 mm/N |
Rms | 4,08030 Ns/m |
Re | 7,5 Ohm |
BL | 8,26493 Tm |
Dd | 27 cm |
Le | 0,08 mH |
Sd | 573 cm² |
Xmax | +/-5 mm |
Vd | 286 cm³ |
Pe | 300W |
Znom | 12 Ohm |
SPL | 88,68 dB |
SPLmax | 110,45dB |
Datensatz für WinISD Pro:
WinISD Pro - TSP Woofer MHB-12