Woofer MHB-12 TSP
Thiele-Small parameters for the NONAME woofer MHB-12, measured and calculated according to instructions from bassreflex.de and WinISD Pro 0. 50a7
The data were measured on a used chassis.
TSP woofer MHB-12
| Parameter | Value |
|---|---|
| QES | 1,603 |
| QMS | 3,578 |
| QTS | 1,107 |
| FS | 38.2 Hz |
| VAS | 132,71 liters |
| MMS | 60.8 g |
| CMS | 0, 2854 mm / N |
| RMS | 4,08030 NS/m |
| Re | 7.5 ohms |
| BL | 8,26493 TM |
| DD | 27 cm |
| Le | 0, 08 mH |
| SD | 573 cm² |
| Xmax | /-5 mm |
| VD | 286 cc |
| PE | 300W |
| Znom | 12 ohm |
| SPL | 88,68 dB |
| Eighteen | 110, 45dB |
AGML battery charger
Record for WinISD Pro:
WinISD Pro - TSP woofer MHB-12